/ATSH/- Në tregun e këmbimit valutor vendas, të enjten euro dhe dollari amerikan forcuan pozitat në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane u forcua me 0.30 lekë dhe këmbehet me 109.03 lekë.
Ndërsa euro këmbehet me 124.21 lekë ose 0.03 lekë më shumë se ditën e mërkurë.
Sot Leku, në raport me paundin britanik dhe frangën zvicerane u forcua përkatësisht me 0.19 lekë dhe 0.38 lekë.
Sipas Bankës së Shqipërisë monedha britanike këmbehet me 136.79 lekë dhe franga zvicerane me 115. 41 lekë.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë. /a.a/
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 109.03 | +0.30 | |
| Euro | EUR | 124.21 | +0.03 | |
| Poundi Britanik | GBP | 136.79 | -0.19 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 115.41 | -0.38 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 101.88 | +0.19 | |
| Dollari Australian | AUD | 76.11 | +0.03 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 80.59 | +0.51 | |
| Korona Suedeze | SEK | 12.00 | 0.00 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.68 | +0.02 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.69 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 151.59 | +0.93 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 196765.93 | +25.84 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2092.93 | -5.57 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.58 | +0.02 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.58 | +0.02 | |
| Lira Turke | TRY | 15.90 | +0.06 | |

























