Sipas kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, monedha europiane u këmbye sot me 94,3 lekë, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë.
Që nga fillimi i vitit, euroja është zhvlerësuar me 2,6% kundrejt lekut, ndërsa në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar rënia e kursit ka arritur në 3,8%.
Gjithashtu humbje të terrenit ka shfaqur edhe dollari amerikan, që këmbehet sot me 82,30 lekë ose 0,12 lekë më pak se në fundjavë.
Paundi britanik këmbehet me 108,83 lekë duke zbritur me 0,24 lekë dhe franga zvicerane ka pësuar një rënie të fortë me 0,40 lekë duke u këmbyer sot me 101,92 lekë.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 82.30 | -0.12 | |
| Euro | EUR | 94.30 | -0.18 | |
| Poundi Britanik | GBP | 108.83 | -0.24 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 101.92 | -0.40 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 50.88 | -0.24 | |
| Dollari Australian | AUD | 57.61 | -0.23 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 58.08 | -0.21 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.58 | -0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.50 | 0.00 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.62 | -0.02 | |
| SDR | SDR | 111.88 | -0.16 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 346157.92 | +2,998.13 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 5466.70 | +97.71 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.15 | -0.03 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.15 | +0.01 | |
| Lira Turke | TRY | 1.77 | -0.01 | |
/r.e/a.f/



























