Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë: Dollari amerikan u këmbye me 79,64 lekë, duke u rritur me 0,37 lekë.
Euroja u këmbye me 92,36 lekë, me një rritje prej 0,08 lekësh.
Paundi britanik u ngjit me 0,16 lekë dhe këmbehet me 107,84 lekë.
Franga zvicerane humbi 0,12 lekë, duke zbritur në 98,49 lekë.
Luhatjet në tregun valutor reflektojnë zhvillimet në tregjet ndërkombëtare dhe faktorët ekonomikë të brendshëm, përfshirë niveli i kërkesës për valutë, remitancat dhe aktiviteti tregtar.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 79.64 | +0.37 | |
| Euro | EUR | 92.36 | +0.08 | |
| Poundi Britanik | GBP | 107.84 | +0.16 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 98.49 | -0.12 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 49.87 | +0.21 | |
| Dollari Australian | AUD | 57.01 | -0.02 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 57.32 | +0.11 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.30 | -0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.51 | 0.00 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.36 | +0.01 | |
| SDR | SDR | 109.21 | +0.54 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 353701.95 | -11,219.08 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 5338.67 | -245.90 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.85 | +0.05 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.85 | +0.06 | |
| Lira Turke | TRY | 1.65 | +0.01 | |
/a.f/r.e/



























