TIRANË, 2 qershor /ATSH/ Leku forcoi pozitat sot ndaj euros dhe dollarit amerikan në tregun e këmbimit valutor vendas.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha vendase u forcua me 0,64 lekë në këmbim me dollarin dhe 0,11 lekë me euron.
Sot euro u këmbye në kuotën e 124,14 lekë dhe dollari në vlerën e 111,17 lekëve.
Pozita zhvlerësimi me rreth 0,63 lekë, shënoi edhe franga zvicerane, ndryshe nga paundi britanik që u forcua me 1,20 lekë.
BSH bën të ditur se, vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore. /j.p/
Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar amerikan | USD | 111.17 | -0.64 | |
Euro | EUR | 124.14 | -0.11 | |
Poundi Britanik | GBP | 139.70 | +1.20 | |
Franga Zvicerane | CHF | 115.75 | -0.63 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 103.20 | -0.72 | |
Dollari Australian | AUD | 76.35 | +1.12 | |
Dollari Kanadez | CAD | 82.37 | +0.89 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.92 | +0.05 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 11.68 | +0.15 | |
Korona Daneze | DKK | 16.68 | +0.01 | |
SDR | SDR | 152.44 | -0.97 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 193215.02 | -911.06 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2029.96 | -3.45 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.66 | -0.01 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.64 | -0.01 | |
Lira Turke | TRY | 16.42 | +0.02 |
ATSH