TIRANË, 25 qershor /ATSH/- Në tregun e këmbimit valutor vendas, të enjten monedhat e huaja forcuan pozitat në raport me lekun krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan këmbehet me 110.62 lekë ose 0.61 lekë më shumë dhe euro u forcua me 0.13 leke dhe këmbehet me 124.27 lekë.
Në pozita më të forta se një ditë më parë, paraqiten sot edhe paundi britanik e franga zvicerane.
Paundi britanik këmbehet me 137.71 lekë ose 0.08 lekë më shumë dhe franga zvicerane u forcua me 0.24 lekë dhe këmbehet në kuotën e 166.68 lekë. /j.p/
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 110.62 | +0.61 | |
Euro | EUR | 124.27 | +0.13 | |
Poundi Britanik | GBP | 137.71 | +0.08 | |
Franga Zvicerane | CHF | 116.68 | +0.24 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 103.17 | -0.11 | |
Dollari Australian | AUD | 76.18 | +0.11 | |
Dollari Kanadez | CAD | 81.28 | +0.19 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.86 | +0.06 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 11.47 | -0.02 | |
Korona Daneze | DKK | 16.67 | 0.00 | |
SDR | SDR | 153.02 | +1.04 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 194999.12 | -346.35 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1946.26 | -26.12 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.63 | +0.07 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.62 | +0.05 | |
Lira Turke | TRY | 16.13 | +0.09 |
ATSH