Euroja ka humbur 0,11 lekë në raport me një ditë më parë, duke prekur një tjetër nivel të ulët të viteve të fundit.
Ndërkohë, dollari amerikan është forcuar me 0,08 lekë dhe këmbehet me 80,61 lekë.
Edhe paundi britanik ka shënuar rritje, me 0,10 lekë, duke u këmbyer me 108,82 lekë.
Në kahun tjetër, franga zvicerane ka pësuar një rënie prej 0,29 lekësh dhe këmbehet sot me 99,38 lekë.
Ecuria e monedhave kryesore vijon të pasqyrojë forcimin e lekut ndaj euros, në një periudhë kur kërkesa dhe oferta në tregun valutor ndikojnë në luhatjet e kursit të këmbimit.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 80.61 | +0.08 | |
| Euro | EUR | 92.96 | -0.11 | |
| Poundi Britanik | GBP | 108.82 | +0.10 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 99.38 | -0.29 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 50.60 | -0.14 | |
| Dollari Australian | AUD | 56.85 | -0.04 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 57.85 | +0.09 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.48 | -0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.51 | +0.04 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.44 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 110.19 | +0.22 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 352516.40 | +2,773.80 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 5228.76 | +65.98 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.95 | +0.01 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.95 | +0.01 | |
| Lira Turke | TRY | 1.69 | 0.00 | |
/a.f/r.e/



























