ATSH/ Leku është mbivlerësuar sot në tregun valutor, krahasur me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane euro është zhvlerësuar me 0.23 lekë dhe këmbehet me 123.66 lekë, ndërsa dollari amerikan këmbehet me 112.8- lekë ose 0.38 lekë më pak se një ditë më parë.
Në pozita zhvlerësuese ndaj lekut, këmbehen edhe paundi britanik dhe franga zvicerane.
Sipas kursit të BSH-së, paundi britanik këmbehet me 137.88 lekë ose 0.70 lekë më pak, ndërsa franga zvicerane është zhvlerësuar me 0.36 lekë duke u kuotuar në nivelin e 116.73 lekëve.
Banka e Shqipërisë vlerëson se tregu valutor vijon me një regjim të kursit të këmbimit të lirë dhe luhatjet që paraqiten në raport me lekun, janë brenda pritshmërive dhe
parashikimeve të BSH-së.
Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar amerikan | USD | 112.80 | -0.38 | |
Euro | EUR | 123.66 | -0.23 | |
Poundi Britanik | GBP | 137.88 | -0.70 | |
Franga Zvicerane | CHF | 116.73 | -0.36 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 104.65 | -0.53 | |
Dollari Australian | AUD | 74.02 | -0.11 | |
Dollari Kanadez | CAD | 81.09 | -0.21 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.74 | +0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 11.34 | +0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 16.59 | -0.04 | |
SDR | SDR | 154.00 | -0.54 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 195492.55 | -2,408.59 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1944.49 | -31.00 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.89 | -0.04 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.86 | -0.04 | |
Lira Turke | TRY | 16.60 | -0.06 |
e.xh/j.p/r.e/